Âge (Mois) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
7 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
8 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
9 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
10 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
11 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
12 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
13 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 131 |
14 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
15 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
16 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
17 | 110 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
18 | 112 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 |
19 | 112 | 117 | 123 | 128 | 133 | 138 |
20 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
21 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
22 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 | 140 |
23 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
24 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Adulte | 119 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 |
L’objectif de notre élevage est la constitution d’un troupeau homogène, ce qui signifie que le taureau adulte et ses vaches se situent idéalement dans la même classe. Comme nous visons à obtenir un taureau de la classe 5-6, nous faisons tout pour que nos vaches se rangent également dans cette même classe. Etant donné que nous avons affaire ici à des situations extrêmes, il importe d’effectuer une sélection très stricte au point de vue génétique.
Âge (Mois) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
6 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
7 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
8 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
9 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
10 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
11 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
12 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
13 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
14 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
15 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 | 128.5 |
16 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
17 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
18 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
24 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Adultes(2) | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Adultes(3) | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
- Adulte (2) – Taille de vaches adultes, qui à 2 ans (en 3ème année de vie) ont leur premier vêlage
- Adulte (3) – Taille de vaches adultes, qui à 3 ans (en 4ème année de vie) ont leur premier vêlage