Der Zuchtstall HCE – Highland Cattle Eschweiler will so früh wie möglich wissen, wohin sich ein Jungtier entwickelt. Deshalb vergleichen wir schon in jungem Alter unsere Tiere mit der Frame Score Tabelle, welche von der Universität in Missouri entwickelt wurde und für alle Fleischrinder gilt.
Die Messung des Rindes wird, bei ruhigem, geradem Stand, am Kreuzbein durchgeführt.Alle Werte dieser Tabelle, sind in Zentimeter, am Kreuzbein gemessen.
Frame Score (Rahmenmaß) – Bullen
Alter (Monate) | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
7 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
8 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
9 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
10 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
11 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
12 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
13 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 131 |
14 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
15 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
16 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
17 | 110 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
18 | 112 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 |
19 | 112 | 117 | 123 | 128 | 133 | 138 |
20 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
21 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
22 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 | 140 |
23 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
24 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Ausgewachsen | 119 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Unser Zuchtziel ist es, eine homogene Herde zu haben, d.h. der ausgewachsene Herdenbulle und seine Kühe sollten in derselben Klasse liegen. Wir streben einen Bullen der Klasse 5-6 an und dementsprechend sollten auch unsere Kühe in Klasse 5-6 liegen. Dies verlangt züchterisch eine strenge Selektion, da es sich hierbei um Extreme handelt.
Bei optimaler Entwicklung und bei der dafür notwendigen ausreichenden Versorgung, ist ein Tier, einmal in eine Klasse hineingewachsen, am Ende seines Wachstums, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% noch immer in der gleichen Klasse, d.h. bei gleichmässig optimaler Haltung bewerkstelligen die Tiere keine sogenannten « Wachstumssprünge » und wechseln somit nicht von einer in eine andere Klasse. Dies bedeudet dass beim Kauf eines, sich noch im Wachstum befindenden Tieres, man davon ausgehen kann dass seine definitive « Frame Score Klasse » die gleiche sein wird wie die Momentane.
Frame Score (Rahmenmaß)– Weibliche Tiere
Alter (Monate) | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
6 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
7 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
8 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
9 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
10 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
11 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
12 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
13 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
14 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
15 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 | 128.5 |
16 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
17 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
18 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
24 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Ausgewachsen(2) | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Ausgewachsen(3) | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
- Ausgewachsen (2) – Größe ausgewachsener Kühe, die mit 2 Jahren (im dritten Lebensjahr) abkalben
- Ausgewachsen (3) –Größe ausgewachsener Kühe, die mit 3 Jahren (im vierten Lebensjahr) abkalben