Partie | Espèce-animale | Graisse g/100g | Cholestérine mg/100g | Protéine g/100g |
---|---|---|---|---|
Culotte | Highland Cattle | 4,2 | 45,8 | 22,4 |
autre bovin | 13,5 | 63,0 | 18,9 | |
cochon | 22,9 | 85,0 | 16,9 | |
Epaule | Highland Cattle | 4,7 | 42,2 | 21,5 |
autre bovin | 10,6 | 63,0 | 20,2 | |
cochon | 22,5 | 70,0 | 17,0 | |
Filet | Highland Cattle | 7,1 | 37,0 | 21,8 |
autre bovin | 22,8 | 67,0 | 16,6 | |
cochon | 11,9 | 60,0 | 18,6 | |
Moyenne | Highland Cattle | 4,5 | 40,9 | 20,7 |
autre bovin | 15,6 | 64,3 | 18,6 | |
cochon | 22,4 | 77,5 | 16,9 |
Occasionnellement, nous vendons de la viande de haute qualité du Highland écossaise. En cas d’intérêt pour cette viande propre à séduire les gourmets, prière de nous contacter par téléphone et sans engagement, au numéro (+352)621/16.63.77
Dès qu’une date sera fixée pour l’abattage, nous vous en tiendrons au courant sans engagement aucun.